Top 20 ODI Fast Bowlers With Best Economy

Kindly switch to Landscape Mode for better viewing experience

Our One Day International (ODI) ratings take into account all matches from the first ODI match on January 5, 1971 till the below mentioned last update date. The first list simply gives you the bowlers with best Economy Rates in ODI Cricket. The second list gives you the bowlers with best Relative Economy Rates (R ER).

*Note: All ODI Ratings are updated till 2025-09-15

Qualification
Min Inns Against Top Teams 25
Min Balls 1500

TOP 20 ODI PACERS WITH BEST ECONOMY RATES


RANK BOWLER NAT INNS RUNS BALLS ER
1 J Garner WI 98 2752 5330 3.10
2 RGD Willis ENG 64 1968 3595 3.28
3 RJ Hadlee NZ 112 3407 6182 3.31
4 MA Holding WI 102 3034 5473 3.33
5 SP Davis AUS 39 1135 2016 3.38
6 AME Roberts WI 56 1771 3123 3.40
7 CM Old ENG 31 999 1755 3.42
8 CEL Ambrose WI 175 5429 9353 3.48
9 MD Marshall WI 134 4233 7175 3.54
10 ARC Fraser ENG 42 1412 2392 3.54
11 MR Whitney AUS 38 1249 2106 3.56
12 PS de Villiers SA 82 2636 4422 3.58
13 EJ Chatfield NZ 112 3620 6065 3.58
14 DK Lillee AUS 63 2145 3593 3.58
15 Sarfraz Nawaz PAK 45 1463 2412 3.64
16 GF Lawson AUS 79 2592 4259 3.65
17 TM Alderman AUS 65 2056 3371 3.66
18 SM Pollock SA 297 9631 15712 3.68
19 N Kapil Dev IND 221 6945 11202 3.72
20 GR Larsen NZ 119 4000 6368 3.77

TOP 20 ODI PACERS WITH BEST R ER


R ER

Relative Economy Rate (R ER) is a more accurate type of ER. Know How It Is Calculated. Briefly it takes into account:-

  • Strength of Opposition.
  • Venues at which a bowler has played.
  • Time Period in which he has been active
RANK BOWLER NAT INNS RUNS BALLS ER R ER
1 J Garner WI 98 2752 5330 3.10 3.53
2 SM Pollock SA 297 9631 15712 3.68 3.54
3 CEL Ambrose WI 175 5429 9353 3.48 3.62
4 PS de Villiers SA 82 2636 4422 3.58 3.64
5 ARC Fraser ENG 42 1412 2392 3.54 3.67
6 JJ Bumrah IND 88 3509 4580 4.60 3.70
7 SP Davis AUS 39 1135 2016 3.38 3.76
8 DE Bollinger AUS 39 1482 1942 4.58 3.77
9 JR Hazlewood AUS 95 3928 4978 4.73 3.79
10 GD McGrath AUS 248 8391 12970 3.88 3.79
11 RJ Hadlee NZ 112 3407 6182 3.31 3.79
12 MA Holding WI 102 3034 5473 3.33 3.80
13 RGD Willis ENG 64 1968 3595 3.28 3.81
14 AR Caddick ENG 53 1965 2937 4.01 3.81
15 CE Cuffy WI 41 1436 2153 4.00 3.82
16 MR Whitney AUS 38 1249 2106 3.56 3.82
17 AD Mullally ENG 49 1728 2699 3.84 3.85
18 AD Mathews SL 163 4110 5324 4.63 3.85
19 MD Marshall WI 134 4233 7175 3.54 3.86
20 C de Grandhomme NZ 45 1230 1548 4.77 3.90

TOP TEAMS


DECADE OF MAT 1 2 3 4 5 6 7
1970s WI ENG AUS NZ PAK
1980s WI ENG AUS PAK IND NZ
1990s SA AUS PAK WI IND SL
2000s AUS SA SL PAK IND NZ ENG
2010s IND SA AUS ENG NZ PAK SL
2020s IND NZ AUS PAK SL SA BAN


Leave a Comment